浙江省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定
发文单位:浙江省人民代表大会 发文时间:2021年7月30日 浙江省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定 (2021年7月30日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第...
为了加强资源管理,促进资源节约集约利用和生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》规定,结合本省实际,对本省资源税具体适用税率、计征方式和免征或者减征办法作如下决定:
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
能 源 矿 产 |
煤 | 原矿 | 6.0% | |||
| 选矿 | 4.5% | ||||||
| 2 | 石煤 | 原矿 | 2.5% | ||||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 3 | 地热 | 原矿 | 每立方米3元 | ||||
| 4 |
金 属 矿 产 |
黑 色 金 属 |
铁 | 原矿 | 4.0% | ||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 5 | 钒 | 原矿 | 5.0% | ||||
| 选矿 | 2.5% | ||||||
| 6 | 钛 | 原矿 | 5.0% | ||||
| 选矿 | 2.5% | ||||||
| 7 |
有 色 金 属 |
金 | 原矿 | 3.0% | |||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 8 | 铜 | 原矿 | 5.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 9 | 铅 | 原矿 | 3.0% | ||||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 10 | 锌 | 原矿 | 3.0% | ||||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 11 | 锡 | 原矿 | 2.5% | ||||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 12 | 锑 | 原矿 | 3.0% | ||||
| 选矿 | 2.5% | ||||||
| 13 | 银 | 原矿 | 5.0% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 14 | 镍 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 15 | 钴 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 16 | 铋 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 17 | 汞 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 18 | 铌 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 19 | 铍 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 20 | 铷 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 21 | 镓 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 22 | 铟 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 23 | 镉 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 24 | 硒 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 25 |
非 金 属 矿 产 |
矿 物 类 |
高岭土 | 原矿 | 4.0% | ||
| 选矿 | 2.5% | ||||||
| 26 | 萤石 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 3.5% | ||||||
| 27 | 磷 | 原矿 | 5.5% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 28 | 石灰岩 | 原矿 | 6% |
自用或者连续加工成非应税产品的从量计征,按每吨2元征收。 |
|||
| 选矿 | 6% | ||||||
| 29 | 硫铁矿 | 原矿 | 4.5% | ||||
| 选矿 | 3.0% | ||||||
| 30 | 硅藻土 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 31 | 脉石英 | 原矿 | 7.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 32 | 膨润土 | 原矿 | 8.0% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 33 | 耐火粘土 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.5% | ||||||
| 34 | 伊利石粘土 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 35 | 陶瓷土 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 36 | 砷 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 37 | 硼 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 38 | 长石 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 39 | 天然石英砂 | 原矿 | 6.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 40 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 每吨2.5元 | ||||
| 选矿 | |||||||
| 41 | 明矾石 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 42 | 沸石 | 原矿 | 4.0% | ||||
| 选矿 | 2.5% | ||||||
| 43 | 珍珠岩 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 44 | 方解石 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 6.0% | ||||||
| 45 | 硅灰石 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 6.0% | ||||||
| 46 | 叶蜡石 | 原矿 | 5.0% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 47 | 重晶石 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.5% | ||||||
| 48 | 云母 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.5% | ||||||
| 49 | 透辉石 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.5% | ||||||
| 50 | 白垩 | 原矿 | 7.0% | ||||
| 选矿 | 5.5% | ||||||
| 51 |
岩 石 类 |
白云岩 | 原矿 | 3.0% | |||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 52 | 石英岩 | 原矿 | 7.5% | ||||
| 选矿 | 5.0% | ||||||
| 53 | 花岗岩 | 原矿 | 8.0% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 54 | 大理岩 | 原矿 | 6.0% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 55 | 玄武岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 56 | 凝灰岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 57 | 闪长岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 58 | 辉绿岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 59 | 安山岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 60 | 片麻岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.5% | ||||||
| 61 | 板岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 2.0% | ||||||
| 62 | 页岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.0% | ||||||
| 63 | 砂岩 | 原矿 | 2.0% | ||||
| 选矿 | 1.0% | ||||||
| 64 | 含钾砂页岩 | 原矿 | 5.5% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 65 | 泥炭 | 原矿 | 5.5% | ||||
| 选矿 | 4.0% | ||||||
| 66 | 砂石 | 原矿 | 4% | 自用或者连续加工成非应税产品的从量计征,按每吨2元征收。 | |||
| 选矿 | 3% | ||||||
| 67 | 水气矿产 | 矿泉水 | 原矿 | 2.0% | |||
| 68 | 盐 | 海盐 | 2.0% | ||||