|
公司概况 |
公司名称 | 法人代表 | 成立日期 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) |
净资产* (万元) |
净资本* (万元) |
|||||||||||||||||||||
| 注册地址 | 营业部家数 | ||||||||||||||||||||||
| 办公地址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||
| 公司网址 | 电子邮箱 | 经营证券业务许可证编号 | |||||||||||||||||||||
| 注:*经审计的最近一年度净资产和净资本 | |||||||||||||||||||||||
| 申请业务 | 申请业务类型 | 是否申请(是在“□”内打√) |
证监会批准的 证券业务 |
是否可从事(是在“□”内打√) | |||||||||||||||||||
| 经纪业务 | □ | 证券经纪业务 | □ | ||||||||||||||||||||
| 推荐业务 | □ | 证券承销与保荐业务 | □ | ||||||||||||||||||||
| 做市业务 | □ | 证券自营业务 | □ | ||||||||||||||||||||
| 备注:(子公司具有证券与保荐业务资格,以母公司为申请主体的,请在此注明) | |||||||||||||||||||||||
| 说明:暂不接受做市业务申请 | |||||||||||||||||||||||
| 最近两年主要财务指标及运营状况 | xx年度(最近年度) | xx年度(上一会计年度) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入(万元) | 营业收入(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 经纪业务收入(万元) | 经纪业务收入(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 承销与保荐业务收入(万元) | 承销与保荐业务收入(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 利润总额(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 资产总额(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产(万元) | 交易性金融资产(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 可供出售金融资产(万元) | 可供出售金融资产(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 负债总额(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 代理买卖证券款(万元) | 代理买卖证券款(万元) | ||||||||||||||||||||||
| 注:以上数据以经审计的数据填列和计算 | |||||||||||||||||||||||
| 最近一年分类评级 | 上一年度分类评级 | ||||||||||||||||||||||
| 最近年度财务报告审计意见类型 | |||||||||||||||||||||||
| 非标准审计意见说明 | (如被出具非标准无保留意见,就所涉事项在此说明) | ||||||||||||||||||||||
| 对外担保情况 | 存在对外担保情况的,请列出担保总金额及担保金额排名在前五名的被担保对象名称。 | ||||||||||||||||||||||
| 担保总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 名次 | 被担保对象名称 | 担保金额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 涉及重大诉讼情况 | 公司存在涉及标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大诉讼或仲裁事项,请说明基本情况: | ||||||||||||||||||||||
| 合规经营情况 | 最近二年内受中国证监会行政处罚或证券行业自律组织纪律处分情况: | ||||||||||||||||||||||
| 经纪业务 | ||||||||||
| 负责部门 | (负责经纪业务的部门名称,注明是一级部门或二级部门) | |||||||||
| 人员 | 姓名 | 座机 | 手机 | 传真 | ||||||
| 分管高管 | 是否为指定高管 | |||||||||
| 部门负责人 | ||||||||||
| 业务联络人一 | ||||||||||
| 业务联络人二 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 推荐业务 | ||||||||||
| 负责部门 | (负责推荐业务的部门名称,注明是一级部门或二级部门) | |||||||||
| 人员 | 姓名 | 座机 | 手机 | 传真 | ||||||
| 分管高管 | 是否为指定高管 | |||||||||
| 部门负责人 | ||||||||||
| 业务联络人一 | ||||||||||
| 业务联络人二 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 部门人数 | 具有证券执业资格人数 | |||||||||
| 其中:具有注册会计师资格人数 | ||||||||||
| 具有律师资格人数 | ||||||||||
|
推荐业务人员 构成 |
姓名 | 是否适合担任项目负责人 | 是否具有注册会计师资格 | 是否具有律师资格 | 拟担任项目小组行业分析师 | |||||
| XXX | 是□,否□ | 是□,否□ | 是□,否□ | (研究行业) | ||||||
| … | … | … | … | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| … | … | … | … | |||||||
| 备注:指定高管为主办券商指定的负责组织、协调与全国股份转让系统公司各项业务往来的公司高级管理人员,应为经纪业务或推荐业务分管高管之一。 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 简历 | 备注 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| … |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地址 | 实际控制人 |
| (实际控制人为法人,请填写名称、注册资本、法定代表人、注册地址、经营范围以及实现控制的方式;如果实际控制人为自然人,请填写姓名、年龄、住址、联系方式、实现控制的方式) | ||||||
| 公司名称 | 出资额 | 出资比例 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地址 |
| 序号 | 营业部名称 | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| … |