黑龙江省人民代表大会常务委员会关于实施契税法授权事项的决定
制定机关:黑龙江省人大常务委员会 公布日期:2021年6月24日 黑龙江省人民代表大会常务委员会关于实施契税法授权事项的决定 (2021年6月24日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会...
| 黑龙江省资源税税目税率表 | |||||
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 | ||
| 1 | 能源矿产 | 煤 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | 2% | ||||
| 2 | 煤成(层)气 | 原矿 | 1% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 3 | 油页岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 1% | ||||
| 4 | 油砂 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 1% | ||||
| 5 | 天然沥青 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 1% | ||||
| 6 | 石煤 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 1% | ||||
| 7 | 地热 | 原矿 | 每立方米2元 | ||
| 选矿 | / | ||||
| 8 | 金属 矿产 | 黑色 金属 | 铁 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | 4% | ||||
| 9 | 锰 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 10 | 铬 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 11 | 钒 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 12 | 钛 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 13 | 有色 金属 | 铜 | 原矿 | 6.5% | |
| 选矿 | 5% | ||||
| 14 | 铅 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3.5% | ||||
|
15 |
金属 矿产 | 有色 金属 | 锌 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 3.5% | ||||
| 16 | 锡 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 17 | 镍 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 18 | 锑 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 19 | 镁 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 20 | 钴 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 21 | 铋 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 22 | 汞 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 23 | 铝土矿 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 24 | 金 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 25 | 银 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 26 | 铂 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 27 | 钯 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 28 | 钌 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 29 | 锇 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 30 | 铱 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 31 | 金属 矿产 | 有色 金属 | 铑 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 5% | ||||
| 32 | 轻稀土 | 原矿 | / | ||
| 选矿 | 7% | ||||
| 33 | 铍 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 34 | 锂 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 35 | 锆 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 36 | 锶 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 37 | 铷 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 38 | 铯 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 39 | 铌 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 40 | 钽 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 41 | 锗 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 42 | 镓 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 43 | 铟 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 44 | 铊 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 45 | 铪 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 46 | 铼 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 47 | 金属 矿产 | 有色 金属 | 镉 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 48 | 硒 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 49 | 碲 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 50 | 非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 3.5% |
| 选矿 | 3.5% | ||||
| 51 | 石灰岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 52 | 磷 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 53 | 石墨 | 原矿 | 12% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 54 | 萤石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 55 | 硫铁矿 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 56 | 自然硫 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 57 | 天然石英砂 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 58 | 脉石英 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 59 | 粉石英 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 60 | 水晶 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 61 | 工业用金刚石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 62 | 冰洲石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
|
63 |
非金属矿产 | 矿物类 | 蓝晶石 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 64 | 硅线石(矽线石) | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 65 | 长石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 66 | 滑石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 67 | 刚玉 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 68 | 菱镁矿 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 69 | 颜料矿物 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 70 | 天然碱 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 71 | 芒硝 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 72 | 钠硝石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 73 | 明矾石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 74 | 砷 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 75 | 硼 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 76 | 碘 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 77 | 溴 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 78 | 膨润土 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
|
79 |
非金属矿产 | 矿物类 | 硅藻土 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 80 | 陶瓷土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 81 | 耐火粘土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 82 | 铁矾土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 83 | 凹凸棒石粘土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 84 | 海泡石粘土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 85 | 伊利石粘土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 86 | 累托石粘土 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 87 | 叶腊石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 88 | 硅灰石 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 89 | 透辉石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 90 | 珍珠岩 | 原矿 | 5% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 91 | 云母 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 92 | 沸石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 93 | 重晶石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 94 | 毒重石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
|
95 |
非金属矿产 | 矿物类 | 方解石 | 原矿 | 9% |
| 选矿 | 4% | ||||
| 96 | 蛭石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 97 | 透闪石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 98 | 工业用电气石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 99 | 白垩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 100 | 石棉 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 101 | 蓝石棉 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 102 | 红柱石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 103 | 石榴子石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 104 | 石膏 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 105 | 其他粘土 | 原矿 | 每立方米1.5元 | ||
| 选矿 | 每立方米1.5元 | ||||
| 106 | 岩石类 | 大理岩 | 原矿 | 6% | |
| 选矿 | 6% | ||||
| 107 | 花岗岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 108 | 白云岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 109 | 石英岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 110 | 砂岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
|
111 |
非金属矿产 | 岩石类 | 辉绿岩 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 112 | 安山岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 113 | 闪长岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 114 | 板岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 115 | 玄武岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 116 | 片麻岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 117 | 角闪岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 118 | 页岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 119 | 浮石 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 120 | 凝灰岩 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 121 | 黑曜岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 122 | 霞石正长岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 123 | 蛇纹岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 124 | 麦饭石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 125 | 泥灰岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 126 | 含钾岩石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
|
127 |
非金属矿产 | 岩石类 | 含钾砂页岩 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 128 | 天然油石 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 129 | 橄榄岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 130 | 松脂岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 131 | 粗面岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 132 | 辉长岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 133 | 辉石岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 134 | 正长岩 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 135 | 火山灰 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 136 | 火山渣 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 137 | 泥炭 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 138 | 砂石 | 原矿 | 每立方米1元 | ||
| 选矿 | 每立方米1元 | ||||
| 139 | 宝石类 | 宝石 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | 4% | ||||
| 140 | 玉石 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 141 | 宝石级金刚石 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 142 | 玛瑙 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
|
143 |
非金属矿产 | 岩石类 | 黄玉 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | 4% | ||||
| 144 | 碧玺 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | 4% | ||||
| 145 | 水气 矿产 | 二氧化碳气 | 原矿 | 3% | |
| 选矿 | / | ||||
| 146 | 硫化氢气 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 147 | 氦气 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 148 | 氡气 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 149 | 矿泉水 | 原矿 | 4% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 150 | 盐 | 钠盐 | 原矿 | / | |
| 选矿 | 3% | ||||
| 151 | 钾盐 | 原矿 | / | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 152 | 镁盐 | 原矿 | / | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 153 | 锂盐 | 原矿 | / | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 154 | 天然卤水 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | / | ||||
| 155 | 海盐 | / | 3% | ||